|  |
 |
|
 |
| |
Le Cernéen Statistiques sur les accès |
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
 |
|
 |
| |
Navigateurs
|
MSIE: |   21.85 % (90406) |
FireFox: |   19.53 % (80831) |
Netscape: |   34.61 % (143198) |
Opera: |   0.523 % (2167) |
Konqueror: |   0.007 % (32) |
Lynx: |   0.000 % (4) |
Moteurs de recherche: |   22.22 % (91930) |
Inconnus: |   1.235 % (5109)
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
Systèmes d'exploitations
|
Windows: |   46.56 % (192609) |
Linux: |   0.264 % (1096) |
Mac/PPC: |   0.847 % (3507) |
FreeBSD: |   0.002 % (12) |
SunOS: |   0.001 % (6) |
IRIX: |   0.000 % (1) |
BeOS: |   0.002 % (9) |
OS/2: |   0.000 % (2) |
AIX: |   0 % (0) |
Inconnus: |   52.31 % (216435)
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
Statistiques Diverses
|
Utilisateurs enregistrés: | 53 |
auteurs/modérateurs les plus actifs | 5 |
Articles publiés: | 2592 |
Commentaires postés: | 181 |
Liens Web dans notre annuaire: | 49 |
Catégories de liens: | 40 |
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
 |
|